2025 年 1 月 バス駐車場予約可能台数
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
- | - | - | - | - | - | - |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
- | - | - | - | - | - | - |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
- | - | 16 | 15 | 13 | 10 | 10 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
入港 | 16 | 16 | 16 | 13 | 13 | 11 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
13 | 14 | 0 | 13 | 11 | - | - |
2025 年 2 月 バス駐車場予約可能台数
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
- | - | - | - | - | 14 | 15 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 12 | 12 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
15 | 入港 | 12 | 13 | 16 | 16 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
16 | 15 | 15 | 14 | 16 | 13 | 12 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
15 | 16 | 16 | 入港 | 入港 | - | - |
2025 年 3 月 バス駐車場予約可能台数
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
- | - | - | - | - | 15 | 15 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
16 | 16 | 16 | 入港 | 入港 | 16 | 16 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | 16 | 入港 | 入港 | 入港 | 入港 | 入港 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
入港 | 入港 | 入港 | 16 | 入港 | 入港 | 入港 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
入港 | 15 | 入港 | 入港 | 入港 | 入港 | 入港 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
16 | - | - | - | - | - | - |
2025 年 4 月 バス駐車場予約可能台数
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
- | 16 | 16 | 入港 | 16 | 入港 | 入港 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 入港 | 16 | 16 | 入港 | 入港 | 入港 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
16 | 入港 | 入港 | 入港 | - | - | 入港 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
入港 | 入港 | 入港 | 入港 | - | - | - |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
- | - | - | - | - | - | - |
カレンダーの日付の下の数字は申込できる台数の残数を表しています。
また、「入港」など文字が入っているところは予約できない日です。