2024 年 11 月 バス駐車場予約可能台数
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
- | - | - | - | - | - | - |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
- | - | - | - | - | - | - |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
- | - | - | - | - | - | - |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
- | - | - | - | - | 入港 | 10 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
14 | 14 | 16 | 16 | 15 | 入港 | - |
2024 年 12 月 バス駐車場予約可能台数
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
- | - | - | - | - | - | 入港 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
入港 | 入港 | 16 | 16 | 6 | 入港 | 12 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12 | 14 | 入港 | 14 | 13 | 入港 | 入港 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
14 | 16 | 入港 | 入港 | 入港 | 入港 | 14 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
入港 | 15 | 16 | 16 | 14 | 入港 | 入港 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
15 | 16 | - | - | - | - | - |
2025 年 1 月 バス駐車場予約可能台数
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
- | - | 15 | 16 | 15 | 入港 | 16 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 16 | 16 | 入港 | 16 | 16 | 16 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
16 | 入港 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
入港 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
16 | 16 | 2 | 16 | 16 | - | - |
2025 年 2 月 バス駐車場予約可能台数
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
- | - | - | - | - | 16 | 16 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
15 | 入港 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | - |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
- | - | - | 入港 | 入港 | - | - |
カレンダーの日付の下の数字は申込できる台数の残数を表しています。
また、「入港」など文字が入っているところは予約できない日です。