2025 年 4 月 バス駐車場予約可能台数
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
- | - | - | - | - | - | - |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
- | - | - | - | - | - | - |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
- | - | - | - | - | - | - |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
- | - | - | - | - | 13 | 14 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
13 | 13 | 15 | - | - | - | - |
2025 年 5 月 バス駐車場予約可能台数
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
- | - | - | 4 | 8 | 13 | 入港 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
入港 | 入港 | 入港 | 16 | 14 | 16 | 12 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
12 | 13 | 入港 | 15 | 14 | 入港 | 入港 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
15 | 10 | 7 | 11 | 15 | 入港 | 13 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
14 | 入港 | 入港 | 14 | 12 | 14 | - |
2025 年 6 月 バス駐車場予約可能台数
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
- | - | - | - | - | - | 15 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 入港 | 入港 | 16 | 13 | 13 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
16 | 0 | 入港 | 0 | 11 | 14 | 16 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 16 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
16 | - | - | - | - | - | - |
2025 年 7 月 バス駐車場予約可能台数
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
- | 入港 | 16 | 入港 | 入港 | 入港 | 12 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 入港 | 入港 | 16 | 16 | 入港 | 入港 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
16 | 16 | 16 | 入港 | 入港 | 16 | 16 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
入港 | 入港 | 入港 | 16 | 16 | - | 入港 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
入港 | 入港 | - | - | - | - | - |
カレンダーの日付の下の数字は申込できる台数の残数を表しています。
また、「入港」など文字が入っているところは予約できない日です。